logo Comune di Conselice
Risultati Consultazione

Senato 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 3)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Circoscrizione 1) Conselice 2) Lavezzola 3) San Patrizio Totale
complessivo
1) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 16 1 0 17
2) MARIO MONTI - Capo Coalizione 149 93 34 276
3) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 11 8 3 22
4) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 1622 983 333 2938
5) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 431 255 122 808
6) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 7 3 0 10
7) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 4 9 0 13
8) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 738 343 160 1241
9) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 9 6 1 16
10) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 34 19 4 57
11) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 6 3 0 9
12) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 79 32 8 119
Voti Validi 3106 1755 665 5526
Schede Nulle 50 38 10 98
Schede Bianche 24 17 6 47
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]