logo Comune di Bagnacavallo
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.383
(86.09%)
5.679
(83.69%)
11.062
(84.84%)
10.797
(97.60%)
190
(1.72%)
75
(0.68%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 193 249 442426 16 0 0
2 292 343 635628 4 3 0
3 327 340 667647 13 7 0
4 365 394 759739 17 3 0
5 278 324 602585 11 6 0
6 316 338 654643 8 3 0
7 442 467 909883 19 7 0
8 288 305 593570 18 5 0
9 321 350 671654 14 3 0
10 210 198 408397 7 4 0
11 345 349 694675 9 10 0
12 298 291 589576 9 4 0
13 241 263 504500 2 2 0
14 259 265 524514 10 0 0
15 217 242 459454 2 3 0
16 254 262 516506 8 2 0
17 158 129 287280 4 3 0
18 350 358 708697 6 5 0
19 229 212 441423 13 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]