logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 35)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 35 su 35    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 1 0 0 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1
2) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 149 150 165 157 99 128 144 169 120 169 8 102 93 112 126 128 188 134 128 119 128 147
3) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 1 3 4 4 0 4 7 10 4 3 0 5 3 1 3 4 8 4 3 6 0 2
4) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 3 6 4 4 2 2 3 9 3 5 0 2 1 1 4 4 1 0 7 7 4 3
5) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 7 19 9 14 16 14 27 10 9 11 0 13 17 10 24 12 22 5 4 7 13 11
6) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 12 6 19 23 8 11 16 7 5 22 0 11 9 15 6 9 15 7 15 4 7 3
7) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 1 7 0 9 3 3 4 7 4 6 2 7 2 4 6 6 2 3 4 4 7 1
8) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 209 209 165 192 222 173 335 414 277 318 46 254 263 275 364 339 324 197 232 244 331 372
9) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 115 119 106 108 110 111 135 233 104 141 1 112 121 137 177 130 165 109 119 131 137 167
10) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 2 1 1 3 3 2 3 4 1 0 0 2 1 2 1 2 3 0 3 1 2 6
11) SIMONE DI STEFANO - Capo Coalizione 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 2 2 4 3 0 12 11 3 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 2 0 2 0
13) MARIO MONTI - Capo Coalizione 90 77 65 80 87 123 115 86 59 125 7 64 64 76 91 67 98 48 54 71 54 73
Voti Validi 592 600 543 598 551 583 802 955 589 805 65 573 577 635 804 705 830 508 571 596 686 786
Schede Nulle 10 11 7 15 12 12 17 21 12 8 0 10 16 11 13 10 12 14 11 18 14 25
Schede Bianche 1 5 1 15 4 1 1 6 4 2 2 0 4 3 2 4 5 5 5 1 3 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]