logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 0 2 1 0 0 0 1 4
2) Moderati in Rivoluzione 1 1 1 2 0 1 0 6
3) Grande Sud MPA 0 0 0 0 1 0 0 1
4) Lega Nord 15 17 16 11 19 18 9 105
5) Il popolo della libertà 109 92 110 82 119 103 42 657
6) La Destra 4 2 0 0 4 1 1 12
7) Intesa Popolare 1 2 0 1 0 1 0 5
8) Fratelli d'Italia centro destra nazionale 10 4 9 10 5 5 4 47
9) Io amo l'Italia 1 2 1 1 5 0 2 12
10) Forza Nuova 4 5 9 2 5 4 0 29
11) Rivoluzione Civile 18 9 8 18 10 20 3 86
12) Fare per Fermare il declino 7 10 9 10 12 9 4 61
13) Partito Comunista dei lavoratori 4 3 4 5 8 4 2 30
14) Centro Democratico 4 4 3 1 1 2 1 16
15) Partito Democratico 277 243 339 398 340 297 139 2033
16) Sinistra Ecologia e Libertà - con Vendola 20 12 8 17 11 14 3 85
17) Movimento 5 stelle Beppegrillo.it 160 178 191 213 202 198 76 1218
18) Lista Amnistia Giustizia Libertà 0 3 0 0 1 0 0 4
19) Casapound Italia 1 0 0 0 0 0 0 1
20) Partito Repubblicano Italiano 3 14 5 1 0 2 0 25
21) Fini Futuro e Libertà 1 2 1 1 1 0 1 7
22) Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (UDC) 10 8 13 9 15 10 14 79
23) Scelta Civica con Monti per l'Italia 73 40 56 63 58 57 42 389
Voti Validi 723 653 784 845 817 746 344 4912
Schede Nulle 19 10 20 19 15 15 14 112
Schede Bianche 8 6 14 5 9 5 2 49
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]