logo Comune di Cotignola
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 0 2 1 0 0 0 1 4
2) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 140 118 136 106 148 129 56 833
3) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 1 2 1 1 5 0 2 12
4) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 4 5 9 2 5 4 0 29
5) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 18 9 8 18 10 20 3 86
6) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 7 10 9 10 12 9 4 61
7) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 4 3 4 5 8 4 2 30
8) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 301 259 350 416 352 313 143 2134
9) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 160 178 191 213 202 198 76 1218
10) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 0 3 0 0 1 0 0 4
11) SIMONE DI STEFANO - Capo Coalizione 1 0 0 0 0 0 0 1
12) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 3 14 5 1 0 2 0 25
13) MARIO MONTI - Capo Coalizione 84 50 70 73 74 67 57 475
Voti Validi 723 653 784 845 817 746 344 4912
Schede Nulle 19 10 20 19 15 15 14 112
Schede Bianche 8 6 14 5 9 5 2 49
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]