logo Comune di Bagnara di Romagna
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1 0 1
2) Moderati in Rivoluzione 1 0 1
3) Grande Sud MPA 0 0 0
4) Lega Nord 12 14 26
5) Il popolo della libertà 119 96 215
6) La Destra 0 6 6
7) Intesa Popolare 1 0 1
8) Fratelli d'Italia centro destra nazionale 7 7 14
9) Io amo l'Italia 2 3 5
10) Forza Nuova 4 1 5
11) Rivoluzione Civile 8 17 25
12) Fare per Fermare il declino 5 7 12
13) Partito Comunista dei lavoratori 4 7 11
14) Centro Democratico 2 0 2
15) Partito Democratico 302 283 585
16) Sinistra Ecologia e Libertà - con Vendola 9 13 22
17) Movimento 5 stelle Beppegrillo.it 223 195 418
18) Lista Amnistia Giustizia Libertà 0 0 0
19) Casapound Italia 0 0 0
20) Partito Repubblicano Italiano 0 0 0
21) Fini Futuro e Libertà 2 1 3
22) Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (UDC) 17 12 29
23) Scelta Civica con Monti per l'Italia 55 46 101
Voti Validi 774 708 1482
Schede Nulle 10 17 27
Schede Bianche 6 7 13
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]