logo Comune di Bagnara di Romagna
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione 1 2 Totale
complessivo
1) LUCA ROMAGNOLI - Capo Coalizione 1 0 1
2) SILVIO BERLUSCONI - Capo Coalizione 140 123 263
3) MAGDI CRISTIANO ALLAM - Capo Coalizione 2 3 5
4) ROBERTO FIORE - Capo Coalizione 4 1 5
5) ANTONIO INGROIA - Capo Coalizione 8 17 25
6) OSCAR FULVIO GIANNINO - Capo Coalizione 5 7 12
7) MARCO FERRANDO - Capo Coalizione 4 7 11
8) PIER LUIGI BERSANI - Capo Coalizione 313 296 609
9) GIUSEPPE PIERO GRILLO - Capo Coalizione 223 195 418
10) GIACINTO MARCO PANNELLA - Capo Coalizione 0 0 0
11) SIMONE DI STEFANO - Capo Coalizione 0 0 0
12) FRANCO TORCHIA - Capo Coalizione 0 0 0
13) MARIO MONTI - Capo Coalizione 74 59 133
Voti Validi 774 708 1482
Schede Nulle 10 17 27
Schede Bianche 6 7 13
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]