logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Referendum 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.953
(66.26%)
8.794
(65.80%)
16.747
(66.02%)
15.617
(94.73%)
869
(5.27%)
16.486
(98.44%)
55
(0.33%)
206
(1.23%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 209 236 44540429433 1 11 0
2 186 247 43339328421 2 10 0
3 169 210 37935023373 1 5 0
4 180 240 42037635411 1 8 0
5 181 274 45542423447 4 4 0
6 183 242 42538433417 0 8 0
7 287 351 63859040630 2 6 0
8 366 419 78572643769 1 15 0
9 243 268 51147429503 2 6 0
10 282 311 59356027587 2 4 0
11 32 26 5855156 2 0 0
12 215 253 46843328461 2 5 0
13 254 279 53350325528 2 3 0
14 246 255 50147325498 1 2 0
15 323 325 64861029639 2 7 0
16 282 305 58755625581 2 4 0
17 311 349 66061534649 1 10 0
18 192 223 41536941410 0 5 0
19 208 211 41939021411 7 1 0
20 233 263 49645233485 3 8 0
21 264 312 57654923572 1 3 0
22 358 317 67563431665 2 8 0
23 189 211 40037620396 1 3 0
24 224 233 45742823451 0 6 0
25 199 225 42438922411 1 12 0
26 137 113 2502378245 2 3 0
27 132 130 26224911260 0 2 0
28 273 278 55150234536 2 13 0
29 195 190 38536815383 1 1 0
30 141 162 30328516301 2 0 0
31 249 265 51448915504 2 8 0
32 292 312 60456824592 1 11 0
33 266 290 55652723550 1 5 0
34 234 257 49146518483 0 8 0
35 218 212 43041414428 1 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]