logo Comune di Lugo
Risultati Consultazione

Provinciali 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.137
(66.04%)
8.679
(63.56%)
16.816
(64.73%)
16.196
(96.31%)
414
(2.46%)
205
(1.22%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 216 229 445431 12 1 1
2 202 253 455441 12 2 0
3 186 242 428415 12 1 0
4 208 241 449432 9 8 0
5 183 262 445426 15 4 0
6 211 270 481462 6 13 0
7 303 353 656637 14 5 0
8 336 380 716691 18 7 0
9 241 261 502466 24 12 0
10 314 331 645631 10 4 0
11 24 17 4141 0 0 0
12 218 232 450432 15 3 0
13 250 253 503478 16 9 0
14 269 257 526496 20 10 0
15 314 323 637615 18 4 0
16 284 320 604585 10 9 0
17 345 351 696675 17 4 0
18 193 216 409400 1 8 0
19 234 225 459446 11 2 0
20 238 256 494477 12 5 0
21 246 293 539527 9 3 0
22 353 302 655616 21 18 0
23 196 209 405384 19 2 0
24 238 225 463440 18 5 0
25 216 240 456435 11 10 0
26 125 101 226218 3 5 0
27 132 124 256251 4 1 0
28 275 263 538524 11 3 0
29 184 185 369355 10 4 0
30 137 161 298285 7 6 0
31 251 255 506494 7 5 0
32 290 306 596574 10 12 0
33 269 285 554541 7 6 0
34 235 248 483461 14 8 0
35 221 210 431414 11 6 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]