logo Comune di Russi
Risultati Consultazione

Provinciali 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 20 17 24 38 16 3 10 5 32 33 21 42 261
2) PARTITO DEMOCRATICO 161 201 213 175 173 248 189 89 161 193 130 169 2102
3) RADICALI LAICI - LABURISTI PER RAVENNA 10 4 8 6 5 3 7 9 3 3 23 19 100
4) ITALIA DEI VALORI 8 18 27 16 10 22 23 12 23 36 16 23 234
5) FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 38 44 26 22 28 30 24 18 30 24 10 12 306
6) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' con VENDOLA 20 30 38 38 27 37 34 7 16 37 35 51 370
7) FORZA NUOVA 0 2 4 5 2 3 3 1 4 2 4 1 31
8) RAVENNA VIRTUOSA 40 25 33 44 23 20 26 11 20 33 15 22 312
9) POPOLO DELLA LIBERTA' 63 100 56 116 53 81 51 42 66 98 100 112 938
10) LEGA NORD 40 42 45 59 47 59 47 39 61 80 59 82 660
11) LA DESTRA 2 4 2 3 1 1 3 1 3 5 1 2 28
12) PENSIONATI 3 6 2 3 3 1 0 3 4 4 3 8 40
13) CASINI U.D.C. 8 20 13 18 10 14 11 16 21 10 13 23 177
14) FUTURO E LIBERTA' 4 8 6 7 7 6 10 7 2 9 4 9 79
Voti Validi 417 521 497 550 405 528 438 260 446 567 434 575 5638
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 41 45 47 59 37 47 31 18 43 65 33 38 504
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 383 - gestione risultati elettorali ]